Admini naszego kawałka świata

Posted on Wed 31 August 2005 in Pamietniczek • 1 min read

Cytat ze stron PJKM.pl:

Jest rzeczą absolutnie zdumiewającą, iż w 1989 roku, u schyłku PRL, w systemie opartym na centralnym planowaniu i wszechobecnej ingerencji państwa, liczba urzędników państwowych wynosiła 160 000, zaś w roku 2002 - 442 000, a obecnie przekroczyło już pół miliona!
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            |                                              | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|    **Wyszczególnienie urzędów**           |                                              |    **Liczba zatrudnionych** |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            |                                              | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|    Administracja państwowa                |                                              |    161 369                  |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            | .. container::                               | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|                                           |    naczelne i centralne organy administracji |    118 253                  |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            | .. container::                               | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|                                           |    urzędy wojewódzkie                        |    13 105                   |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            |                                              | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|    Administracja samorządu terytorialnego |                                              |    184 928                  |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            | .. container::                               | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|                                           |    gminy i miasta                            |    136 806                  |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            | .. container::                               | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|                                           |    powiaty                                   |    41 393                   |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            | .. container::                               | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|                                           |    województwa (w tym urzędy marszałkowskie) |    6 729                    |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            |                                              | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|    Samorządowe kolegia odwoławcze         |                                              |    759                      |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            |                                              | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|    Razem                                  |                                              |    **347 056**              |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            |                                              | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|    Administracja skarbowa                 |                                              |    49 119                   |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            | .. container::                               | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|                                           |    izby skarbowe                             |    4 272                    |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            | .. container::                               | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|                                           |    urzędy kontroli skarbowej                 |    8 082                    |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            | .. container::                               | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|                                           |    urzędy skarbowe                           |    36 765                   |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            |                                              | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|    Zakład Ubezpieczeń Społecznych         |                                              |    46 697                   |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+
| .. container::                            |                                              | .. container::              |
|                                           |                                              |                             |
|    Ogółem                                 |                                              |    **442 872**              |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------------------------+

Jeśli nie naciągane to przerażające.

Dodatkowo przeraża mnie layout mojego joggera. Szczególnie w Operze, do której, dzięki poświęceniu torero i uprzejmości developerów, nabyłem dziś za darmo licencję.

p.s. Ale co? W ogóle już nie ma polityków, którzy nie czytają przemówień z kartki?