Admini naszego kawałka świata
Posted on Wed 31 August 2005 in Pamietniczek
• [1 min read]
Cytat ze stron PJKM.pl:
Jest rzeczą absolutnie zdumiewającą, iż w 1989 roku, u schyłku PRL, w systemie opartym na centralnym planowaniu i wszechobecnej ingerencji państwa, liczba urzędników państwowych wynosiła 160 000, zaś w roku 2002 - 442 000, a obecnie przekroczyło już pół miliona!
| Wyszczególnienie urzędów | Liczba zatrudnionych | |
| Administracja państwowa | 161 369 | |
| naczelne i centralne organy administracji | 118 253 | |
| urzędy wojewódzkie | 13 105 | |
| Administracja samorządu terytorialnego | 184 928 | |
| gminy i miasta | 136 806 | |
| powiaty | 41 393 | |
| województwa (w tym urzędy marszałkowskie) | 6 729 | |
| Samorządowe kolegia odwoławcze | 759 | |
| Razem | 347 056 | |
| Administracja skarbowa | 49 119 | |
| izby skarbowe | 4 272 | |
| urzędy kontroli skarbowej | 8 082 | |
| urzędy skarbowe | 36 765 | |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 46 697 | |
| Ogółem | 442 872 |
Jeśli nie naciągane to przerażające.
Dodatkowo przeraża mnie layout mojego joggera. Szczególnie w Operze, do której, dzięki poświęceniu torero i uprzejmości developerów, nabyłem dziś za darmo licencję.
p.s. Ale co? W ogóle już nie ma polityków, którzy nie czytają przemówień z kartki?